最新:944035期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944035 | 05-20 04:30:00 | 5+4+5=14 |
944034 | 05-20 04:25:00 | 2+3+6=11 |
944033 | 05-20 04:20:00 | 7+0+1=08 |
944032 | 05-20 04:15:00 | 2+0+2=04 |
944031 | 05-20 04:10:00 | 7+9+3=19 |
944030 | 05-20 04:05:00 | 8+5+2=15 |
944029 | 05-20 04:00:00 | 3+9+6=18 |
944028 | 05-20 03:55:00 | 3+8+8=19 |
944027 | 05-20 03:50:00 | 5+6+7=18 |
944026 | 05-20 03:45:00 | 3+4+4=11 |
944025 | 05-20 03:40:00 | 1+9+4=14 |
944024 | 05-20 03:35:00 | 2+8+5=15 |
944023 | 05-20 03:30:00 | 6+1+1=08 |
944022 | 05-20 03:25:00 | 0+5+8=13 |
944021 | 05-20 03:20:00 | 0+7+8=15 |
944020 | 05-20 03:15:00 | 7+6+3=16 |
944019 | 05-20 03:10:00 | 4+9+2=15 |
944018 | 05-20 03:05:00 | 0+1+1=02 |
944017 | 05-20 03:00:00 | 2+8+2=12 |
944016 | 05-20 02:55:00 | 7+8+6=21 |
944015 | 05-20 02:50:00 | 3+4+6=13 |
944014 | 05-20 02:45:00 | 9+4+1=14 |
944013 | 05-20 02:40:00 | 3+9+9=21 |
944012 | 05-20 02:35:00 | 1+9+4=14 |
944011 | 05-20 02:30:00 | 9+3+7=19 |
944010 | 05-20 02:25:00 | 9+6+1=16 |
944009 | 05-20 02:20:00 | 5+0+3=08 |
944008 | 05-20 02:15:00 | 6+3+9=18 |
944007 | 05-20 02:10:00 | 3+6+6=15 |
944006 | 05-20 02:05:00 | 2+3+9=14 |
944005 | 05-20 02:00:00 | 8+4+7=19 |
944004 | 05-20 01:55:00 | 1+5+1=07 |
944003 | 05-20 01:50:00 | 6+6+9=21 |
944002 | 05-20 01:45:00 | 3+9+3=15 |
944001 | 05-20 01:40:00 | 4+8+3=15 |
944000 | 05-20 01:35:00 | 6+6+2=14 |
943999 | 05-20 01:30:00 | 7+5+5=17 |
943998 | 05-20 01:25:00 | 3+4+9=16 |
943997 | 05-20 01:20:00 | 2+6+8=16 |
943996 | 05-20 01:15:00 | 9+9+0=18 |
943995 | 05-20 01:10:00 | 0+2+0=02 |
943994 | 05-20 01:05:00 | 8+8+5=21 |
943993 | 05-20 01:00:00 | 5+9+1=15 |
943992 | 05-20 00:55:00 | 3+8+0=11 |
943991 | 05-20 00:50:00 | 1+1+5=07 |
943990 | 05-20 00:45:00 | 6+9+3=18 |
943989 | 05-20 00:40:00 | 6+3+3=12 |
943988 | 05-20 00:35:00 | 5+7+1=13 |
943987 | 05-20 00:30:00 | 2+8+8=18 |
943986 | 05-20 00:25:00 | 9+1+5=15 |
943985 | 05-20 00:20:00 | 1+9+1=11 |
943984 | 05-20 00:15:00 | 1+0+5=06 |
943983 | 05-20 00:10:00 | 2+8+4=14 |
943982 | 05-20 00:05:00 | 8+7+0=15 |
943981 | 05-20 00:00:00 | 1+7+2=10 |
943980 | 05-19 23:55:00 | 5+4+5=14 |
943979 | 05-19 23:50:00 | 6+1+3=10 |
943978 | 05-19 23:45:00 | 0+8+9=17 |
943977 | 05-19 23:40:00 | 7+3+1=11 |
943976 | 05-19 23:35:00 | 2+1+1=04 |
943975 | 05-19 23:30:00 | 3+3+2=08 |
943974 | 05-19 23:25:00 | 9+3+1=13 |
943973 | 05-19 23:20:00 | 5+0+1=06 |
943972 | 05-19 23:15:00 | 8+2+5=15 |
943971 | 05-19 23:10:00 | 5+0+3=08 |
943970 | 05-19 23:05:00 | 0+2+8=10 |
943969 | 05-19 23:00:00 | 1+2+0=03 |
943968 | 05-19 22:55:00 | 1+9+0=10 |
943967 | 05-19 22:50:00 | 2+0+2=04 |
943966 | 05-19 22:45:00 | 3+4+6=13 |
943965 | 05-19 22:40:00 | 0+8+9=17 |
943964 | 05-19 22:35:00 | 4+6+9=19 |
943963 | 05-19 22:30:00 | 0+4+5=09 |
943962 | 05-19 22:25:00 | 4+6+9=19 |
943961 | 05-19 22:20:00 | 9+1+4=14 |
943960 | 05-19 22:15:00 | 7+7+2=16 |
943959 | 05-19 22:10:00 | 6+7+8=21 |
943958 | 05-19 22:05:00 | 4+0+0=04 |
943957 | 05-19 22:00:00 | 1+3+2=06 |
943956 | 05-19 21:55:00 | 8+0+8=16 |
943955 | 05-19 21:50:00 | 4+4+4=12 |
943954 | 05-19 21:45:00 | 8+8+9=25 |
943953 | 05-19 21:40:00 | 5+7+6=18 |
943952 | 05-19 21:35:00 | 8+2+7=17 |
943951 | 05-19 21:30:00 | 1+9+1=11 |
943950 | 05-19 21:25:00 | 8+6+9=23 |
943949 | 05-19 21:20:00 | 7+7+9=23 |
943948 | 05-19 21:15:00 | 0+6+6=12 |
943947 | 05-19 21:10:00 | 4+6+2=12 |
943946 | 05-19 21:05:00 | 3+0+4=07 |
943945 | 05-19 21:00:00 | 5+7+1=13 |
943944 | 05-19 20:55:00 | 8+6+3=17 |
943943 | 05-19 20:50:00 | 6+8+9=23 |
943942 | 05-19 20:45:00 | 3+2+3=08 |
943941 | 05-19 20:40:00 | 2+6+5=13 |
943940 | 05-19 20:35:00 | 3+9+1=13 |
943939 | 05-19 20:30:00 | 9+3+1=13 |
943938 | 05-19 20:25:00 | 1+7+4=12 |
943937 | 05-19 20:20:00 | 6+2+8=16 |
943936 | 05-19 20:15:00 | 0+3+8=11 |
Copyright © 2025 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944032 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944018 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944016 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944013 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944003 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943995 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943994 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943984 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943973 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943969 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943967 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943964 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943963 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943959 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943958 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943957 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943954 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943953 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943950 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943949 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943944 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943943 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943940 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 81 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 54 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 72 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 104 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 109 ) 期 | 22 | 未开 ( 185 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 85 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 139 ) 期 |
2 | 未开 ( 81 ) 期 | 25 | 未开 ( 81 ) 期 |
1 | 未开 ( 403 ) 期 | 26 | 未开 ( 385 ) 期 |
0 | 未开 ( 431 ) 期 | 27 | 未开 ( 1742 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
36 | --- | 小 | 单 | |
35 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.