最新:07021266期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07021266 | 07-02 21:06:00 | 0+9+2=11 |
07021265 | 07-02 21:05:00 | 7+8+0=15 |
07021264 | 07-02 21:04:00 | 9+4+3=16 |
07021263 | 07-02 21:03:00 | 3+9+9=21 |
07021262 | 07-02 21:02:00 | 8+1+5=14 |
07021261 | 07-02 21:01:00 | 2+2+9=13 |
07021260 | 07-02 21:00:00 | 6+5+6=17 |
07021259 | 07-02 20:59:00 | 2+3+3=08 |
07021258 | 07-02 20:58:00 | 3+2+6=11 |
07021257 | 07-02 20:57:00 | 1+6+5=12 |
07021256 | 07-02 20:56:00 | 4+4+5=13 |
07021255 | 07-02 20:55:00 | 4+4+4=12 |
07021254 | 07-02 20:54:00 | 7+9+9=25 |
07021253 | 07-02 20:53:00 | 3+6+3=12 |
07021252 | 07-02 20:52:00 | 3+7+2=12 |
07021251 | 07-02 20:51:00 | 5+1+2=08 |
07021250 | 07-02 20:50:00 | 9+8+6=23 |
07021249 | 07-02 20:49:00 | 3+0+6=09 |
07021248 | 07-02 20:48:00 | 2+6+2=10 |
07021247 | 07-02 20:47:00 | 5+4+5=14 |
07021246 | 07-02 20:46:00 | 9+0+4=13 |
07021245 | 07-02 20:45:00 | 5+2+5=12 |
07021244 | 07-02 20:44:00 | 5+2+8=15 |
07021243 | 07-02 20:43:00 | 1+2+2=05 |
07021242 | 07-02 20:42:00 | 7+5+4=16 |
07021241 | 07-02 20:41:00 | 9+7+6=22 |
07021240 | 07-02 20:40:00 | 9+7+0=16 |
07021239 | 07-02 20:39:00 | 7+3+0=10 |
07021238 | 07-02 20:38:00 | 9+1+7=17 |
07021237 | 07-02 20:37:00 | 3+7+7=17 |
07021236 | 07-02 20:36:00 | 5+1+8=14 |
07021235 | 07-02 20:35:00 | 4+2+4=10 |
07021234 | 07-02 20:34:00 | 1+0+8=09 |
07021233 | 07-02 20:33:00 | 7+3+6=16 |
07021232 | 07-02 20:32:00 | 0+0+2=02 |
07021231 | 07-02 20:31:00 | 0+7+3=10 |
07021230 | 07-02 20:30:00 | 2+9+8=19 |
07021229 | 07-02 20:29:00 | 0+3+8=11 |
07021228 | 07-02 20:28:00 | 5+8+2=15 |
07021227 | 07-02 20:27:00 | 6+3+0=09 |
07021226 | 07-02 20:26:00 | 9+0+3=12 |
07021225 | 07-02 20:25:00 | 9+9+7=25 |
07021224 | 07-02 20:24:00 | 2+4+5=11 |
07021223 | 07-02 20:23:00 | 6+6+7=19 |
07021222 | 07-02 20:22:00 | 5+6+9=20 |
07021221 | 07-02 20:21:00 | 5+0+7=12 |
07021220 | 07-02 20:20:00 | 4+8+2=14 |
07021219 | 07-02 20:19:00 | 5+0+9=14 |
07021218 | 07-02 20:18:00 | 4+0+2=06 |
07021217 | 07-02 20:17:00 | 1+5+9=15 |
07021216 | 07-02 20:16:00 | 7+8+1=16 |
07021215 | 07-02 20:15:00 | 0+8+9=17 |
07021214 | 07-02 20:14:00 | 1+3+7=11 |
07021213 | 07-02 20:13:00 | 2+8+4=14 |
07021212 | 07-02 20:12:00 | 1+6+0=07 |
07021211 | 07-02 20:11:00 | 9+0+2=11 |
07021210 | 07-02 20:10:00 | 9+2+9=20 |
07021209 | 07-02 20:09:00 | 5+6+0=11 |
07021208 | 07-02 20:08:00 | 7+3+2=12 |
07021207 | 07-02 20:07:00 | 5+5+1=11 |
07021206 | 07-02 20:06:00 | 3+4+5=12 |
07021205 | 07-02 20:05:00 | 3+9+5=17 |
07021204 | 07-02 20:04:00 | 1+3+5=09 |
07021203 | 07-02 20:03:00 | 8+5+3=16 |
07021202 | 07-02 20:02:00 | 1+1+8=10 |
07021201 | 07-02 20:01:00 | 3+0+6=09 |
07021200 | 07-02 20:00:00 | 0+1+8=09 |
07021199 | 07-02 19:59:00 | 3+7+0=10 |
07021198 | 07-02 19:58:00 | 0+6+1=07 |
07021197 | 07-02 19:57:00 | 3+2+2=07 |
07021196 | 07-02 19:56:00 | 9+9+2=20 |
07021195 | 07-02 19:55:00 | 8+7+4=19 |
07021194 | 07-02 19:54:00 | 9+3+3=15 |
07021193 | 07-02 19:53:00 | 0+4+3=07 |
07021192 | 07-02 19:52:00 | 5+1+8=14 |
07021191 | 07-02 19:51:00 | 5+7+2=14 |
07021190 | 07-02 19:50:00 | 1+6+2=09 |
07021189 | 07-02 19:49:00 | 0+1+4=05 |
07021188 | 07-02 19:48:00 | 2+6+1=09 |
07021187 | 07-02 19:47:00 | 3+1+6=10 |
07021186 | 07-02 19:46:00 | 0+6+9=15 |
07021185 | 07-02 19:45:00 | 2+8+6=16 |
07021184 | 07-02 19:44:00 | 4+7+2=13 |
07021183 | 07-02 19:43:00 | 8+8+2=18 |
07021182 | 07-02 19:42:00 | 6+4+3=13 |
07021181 | 07-02 19:41:00 | 4+6+6=16 |
07021180 | 07-02 19:40:00 | 9+9+6=24 |
07021179 | 07-02 19:39:00 | 2+8+1=11 |
07021178 | 07-02 19:38:00 | 4+6+7=17 |
07021177 | 07-02 19:37:00 | 7+7+5=19 |
07021176 | 07-02 19:36:00 | 7+0+6=13 |
07021175 | 07-02 19:35:00 | 3+4+8=15 |
07021174 | 07-02 19:34:00 | 6+9+9=24 |
07021173 | 07-02 19:33:00 | 8+0+4=12 |
07021172 | 07-02 19:32:00 | 5+9+7=21 |
07021171 | 07-02 19:31:00 | 5+3+5=13 |
07021170 | 07-02 19:30:00 | 0+1+2=03 |
07021169 | 07-02 19:29:00 | 1+6+7=14 |
07021168 | 07-02 19:28:00 | 1+4+0=05 |
07021167 | 07-02 19:27:00 | 9+1+2=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07021266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021263 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021259 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021254 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021250 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021243 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021241 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021232 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021225 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021206 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021200 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021199 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021198 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021197 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021193 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021180 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021174 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07021172 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07021171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021170 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07021168 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07021167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 83 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 104 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 96 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 12 ) 期 | 25 | 未开 ( 12 ) 期 |
1 | 未开 ( 430 ) 期 | 26 | 未开 ( 191 ) 期 |
0 | 未开 ( 1674 ) 期 | 27 | 未开 ( 410 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07021267 | --- | 小 | 双 | |
07021266 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07021265 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07021264 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07021263 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
07021262 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07021261 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07021260 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
07021259 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07021258 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07021257 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07021256 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07021255 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07021254 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
07021253 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07021252 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07021251 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
07021250 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
07021249 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
07021248 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07021247 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.