最新:05200267期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05200267 | 05-20 04:27:00 | 1+9+7=17 |
05200266 | 05-20 04:26:00 | 9+7+2=18 |
05200265 | 05-20 04:25:00 | 8+1+9=18 |
05200264 | 05-20 04:24:00 | 3+9+3=15 |
05200263 | 05-20 04:23:00 | 6+9+2=17 |
05200262 | 05-20 04:22:00 | 5+3+8=16 |
05200261 | 05-20 04:21:00 | 3+5+6=14 |
05200260 | 05-20 04:20:00 | 1+5+5=11 |
05200259 | 05-20 04:19:00 | 6+2+2=10 |
05200258 | 05-20 04:18:00 | 8+5+5=18 |
05200257 | 05-20 04:17:00 | 2+8+8=18 |
05200256 | 05-20 04:16:00 | 1+8+4=13 |
05200255 | 05-20 04:15:00 | 0+2+4=06 |
05200254 | 05-20 04:14:00 | 3+9+1=13 |
05200253 | 05-20 04:13:00 | 9+6+8=23 |
05200252 | 05-20 04:12:00 | 2+8+5=15 |
05200251 | 05-20 04:11:00 | 0+2+1=03 |
05200250 | 05-20 04:10:00 | 8+3+4=15 |
05200249 | 05-20 04:09:00 | 3+3+4=10 |
05200248 | 05-20 04:08:00 | 1+3+1=05 |
05200247 | 05-20 04:07:00 | 8+3+1=12 |
05200246 | 05-20 04:06:00 | 4+2+1=07 |
05200245 | 05-20 04:05:00 | 6+9+5=20 |
05200244 | 05-20 04:04:00 | 8+7+3=18 |
05200243 | 05-20 04:03:00 | 4+3+6=13 |
05200242 | 05-20 04:02:00 | 4+3+9=16 |
05200241 | 05-20 04:01:00 | 8+8+2=18 |
05200240 | 05-20 04:00:00 | 7+1+9=17 |
05200239 | 05-20 03:59:00 | 1+4+7=12 |
05200238 | 05-20 03:58:00 | 0+9+2=11 |
05200237 | 05-20 03:57:00 | 5+5+7=17 |
05200236 | 05-20 03:56:00 | 0+1+0=01 |
05200235 | 05-20 03:55:00 | 4+1+7=12 |
05200234 | 05-20 03:54:00 | 1+8+8=17 |
05200233 | 05-20 03:53:00 | 5+6+7=18 |
05200232 | 05-20 03:52:00 | 0+9+5=14 |
05200231 | 05-20 03:51:00 | 9+3+4=16 |
05200230 | 05-20 03:50:00 | 1+1+2=04 |
05200229 | 05-20 03:49:00 | 6+0+2=08 |
05200228 | 05-20 03:48:00 | 9+4+7=20 |
05200227 | 05-20 03:47:00 | 5+9+9=23 |
05200226 | 05-20 03:46:00 | 8+1+0=09 |
05200225 | 05-20 03:45:00 | 4+0+3=07 |
05200224 | 05-20 03:44:00 | 8+9+1=18 |
05200223 | 05-20 03:43:00 | 0+4+5=09 |
05200222 | 05-20 03:42:00 | 6+0+2=08 |
05200221 | 05-20 03:41:00 | 3+5+7=15 |
05200220 | 05-20 03:40:00 | 2+6+1=09 |
05200219 | 05-20 03:39:00 | 8+5+4=17 |
05200218 | 05-20 03:38:00 | 2+9+1=12 |
05200217 | 05-20 03:37:00 | 3+1+9=13 |
05200216 | 05-20 03:36:00 | 4+5+1=10 |
05200215 | 05-20 03:35:00 | 8+9+2=19 |
05200214 | 05-20 03:34:00 | 1+6+6=13 |
05200213 | 05-20 03:33:00 | 8+9+0=17 |
05200212 | 05-20 03:32:00 | 7+1+5=13 |
05200211 | 05-20 03:31:00 | 2+3+7=12 |
05200210 | 05-20 03:30:00 | 6+3+4=13 |
05200209 | 05-20 03:29:00 | 9+1+0=10 |
05200208 | 05-20 03:28:00 | 2+1+7=10 |
05200207 | 05-20 03:27:00 | 7+1+1=09 |
05200206 | 05-20 03:26:00 | 1+9+0=10 |
05200205 | 05-20 03:25:00 | 7+0+9=16 |
05200204 | 05-20 03:24:00 | 3+5+5=13 |
05200203 | 05-20 03:23:00 | 4+6+1=11 |
05200202 | 05-20 03:22:00 | 3+6+0=09 |
05200201 | 05-20 03:21:00 | 3+6+1=10 |
05200200 | 05-20 03:20:00 | 3+6+8=17 |
05200199 | 05-20 03:19:00 | 7+2+7=16 |
05200198 | 05-20 03:18:00 | 8+7+1=16 |
05200197 | 05-20 03:17:00 | 3+8+2=13 |
05200196 | 05-20 03:16:00 | 9+1+1=11 |
05200195 | 05-20 03:15:00 | 5+7+8=20 |
05200194 | 05-20 03:14:00 | 1+5+0=06 |
05200193 | 05-20 03:13:00 | 1+7+7=15 |
05200192 | 05-20 03:12:00 | 9+0+8=17 |
05200191 | 05-20 03:11:00 | 4+1+4=09 |
05200190 | 05-20 03:10:00 | 6+7+4=17 |
05200189 | 05-20 03:09:00 | 8+7+5=20 |
05200188 | 05-20 03:08:00 | 3+0+0=03 |
05200187 | 05-20 03:07:00 | 8+6+8=22 |
05200186 | 05-20 03:06:00 | 4+8+5=17 |
05200185 | 05-20 03:05:00 | 1+0+3=04 |
05200184 | 05-20 03:04:00 | 2+2+9=13 |
05200183 | 05-20 03:03:00 | 8+2+5=15 |
05200182 | 05-20 03:02:00 | 1+2+9=12 |
05200181 | 05-20 03:01:00 | 7+0+9=16 |
05200180 | 05-20 03:00:00 | 6+4+6=16 |
05200179 | 05-20 02:59:00 | 0+6+5=11 |
05200178 | 05-20 02:58:00 | 7+2+8=17 |
05200177 | 05-20 02:57:00 | 3+5+2=10 |
05200176 | 05-20 02:56:00 | 5+0+7=12 |
05200175 | 05-20 02:55:00 | 1+5+1=07 |
05200174 | 05-20 02:54:00 | 9+4+3=16 |
05200173 | 05-20 02:53:00 | 9+7+8=24 |
05200172 | 05-20 02:52:00 | 1+1+0=02 |
05200171 | 05-20 02:51:00 | 2+2+6=10 |
05200170 | 05-20 02:50:00 | 6+8+5=19 |
05200169 | 05-20 02:49:00 | 3+5+7=15 |
05200168 | 05-20 02:48:00 | 8+1+6=15 |
Copyright © 2025 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05200267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200257 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200255 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200253 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200251 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200248 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200246 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200244 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200236 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200230 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200228 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200227 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200215 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200213 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200207 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200206 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200204 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200194 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200191 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200188 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200187 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200185 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200177 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200173 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200172 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 105 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 80 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 315 ) 期 | 25 | 未开 ( 315 ) 期 |
1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 771 ) 期 |
0 | 未开 ( 1116 ) 期 | 27 | 未开 ( 208 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05200268 | --- | 大 | 单 | |
05200267 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05200266 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05200265 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05200264 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05200263 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05200262 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05200261 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05200260 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05200259 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05200258 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05200257 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05200256 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05200255 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05200254 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05200253 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05200252 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05200251 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05200250 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05200249 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05200248 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.