最新:02130231期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02130231 | 02-13 03:51:00 | 2+8+6=16 |
02130230 | 02-13 03:50:00 | 7+6+7=20 |
02130229 | 02-13 03:49:00 | 2+1+5=08 |
02130228 | 02-13 03:48:00 | 2+0+7=09 |
02130227 | 02-13 03:47:00 | 2+3+7=12 |
02130226 | 02-13 03:46:00 | 2+3+2=07 |
02130225 | 02-13 03:45:00 | 9+5+7=21 |
02130224 | 02-13 03:44:00 | 5+1+5=11 |
02130223 | 02-13 03:43:00 | 8+8+1=17 |
02130222 | 02-13 03:42:00 | 3+6+7=16 |
02130221 | 02-13 03:41:00 | 9+5+1=15 |
02130220 | 02-13 03:40:00 | 7+6+6=19 |
02130219 | 02-13 03:39:00 | 8+8+9=25 |
02130218 | 02-13 03:38:00 | 1+7+2=10 |
02130217 | 02-13 03:37:00 | 8+1+2=11 |
02130216 | 02-13 03:36:00 | 7+3+1=11 |
02130215 | 02-13 03:35:00 | 1+3+0=04 |
02130214 | 02-13 03:34:00 | 3+8+9=20 |
02130213 | 02-13 03:33:00 | 6+2+2=10 |
02130212 | 02-13 03:32:00 | 3+2+8=13 |
02130211 | 02-13 03:31:00 | 2+6+9=17 |
02130210 | 02-13 03:30:00 | 6+3+0=09 |
02130209 | 02-13 03:29:00 | 2+6+6=14 |
02130208 | 02-13 03:28:00 | 7+4+3=14 |
02130207 | 02-13 03:27:00 | 5+0+1=06 |
02130206 | 02-13 03:26:00 | 6+3+4=13 |
02130205 | 02-13 03:25:00 | 6+2+0=08 |
02130204 | 02-13 03:24:00 | 1+6+9=16 |
02130203 | 02-13 03:23:00 | 8+7+8=23 |
02130202 | 02-13 03:22:00 | 5+1+3=09 |
02130201 | 02-13 03:21:00 | 4+7+6=17 |
02130200 | 02-13 03:20:00 | 2+6+7=15 |
02130199 | 02-13 03:19:00 | 7+0+7=14 |
02130198 | 02-13 03:18:00 | 5+2+1=08 |
02130197 | 02-13 03:17:00 | 6+7+6=19 |
02130196 | 02-13 03:16:00 | 2+7+8=17 |
02130195 | 02-13 03:15:00 | 4+1+9=14 |
02130194 | 02-13 03:14:00 | 2+2+3=07 |
02130193 | 02-13 03:13:00 | 7+1+8=16 |
02130192 | 02-13 03:12:00 | 2+0+0=02 |
02130191 | 02-13 03:11:00 | 4+7+2=13 |
02130190 | 02-13 03:10:00 | 3+4+2=09 |
02130189 | 02-13 03:09:00 | 3+4+2=09 |
02130188 | 02-13 03:08:00 | 3+2+6=11 |
02130187 | 02-13 03:07:00 | 2+4+5=11 |
02130186 | 02-13 03:06:00 | 2+8+5=15 |
02130185 | 02-13 03:05:00 | 6+4+5=15 |
02130184 | 02-13 03:04:00 | 8+2+9=19 |
02130183 | 02-13 03:03:00 | 3+7+5=15 |
02130182 | 02-13 03:02:00 | 1+1+8=10 |
02130181 | 02-13 03:01:00 | 3+5+8=16 |
02130180 | 02-13 03:00:00 | 5+3+8=16 |
02130179 | 02-13 02:59:00 | 7+3+0=10 |
02130178 | 02-13 02:58:00 | 5+6+7=18 |
02130177 | 02-13 02:57:00 | 9+7+8=24 |
02130176 | 02-13 02:56:00 | 3+5+9=17 |
02130175 | 02-13 02:55:00 | 2+9+1=12 |
02130174 | 02-13 02:54:00 | 8+8+9=25 |
02130173 | 02-13 02:53:00 | 3+9+2=14 |
02130172 | 02-13 02:52:00 | 8+9+5=22 |
02130171 | 02-13 02:51:00 | 0+4+0=04 |
02130170 | 02-13 02:50:00 | 2+8+3=13 |
02130169 | 02-13 02:49:00 | 5+1+6=12 |
02130168 | 02-13 02:48:00 | 9+1+9=19 |
02130167 | 02-13 02:47:00 | 3+6+2=11 |
02130166 | 02-13 02:46:00 | 8+0+6=14 |
02130165 | 02-13 02:45:00 | 9+3+3=15 |
02130164 | 02-13 02:44:00 | 6+5+9=20 |
02130163 | 02-13 02:43:00 | 4+8+1=13 |
02130162 | 02-13 02:42:00 | 5+6+4=15 |
02130161 | 02-13 02:41:00 | 5+1+5=11 |
02130160 | 02-13 02:40:00 | 6+5+1=12 |
02130159 | 02-13 02:39:00 | 1+0+6=07 |
02130158 | 02-13 02:38:00 | 1+8+2=11 |
02130157 | 02-13 02:37:00 | 7+1+7=15 |
02130156 | 02-13 02:36:00 | 0+8+5=13 |
02130155 | 02-13 02:35:00 | 9+0+9=18 |
02130154 | 02-13 02:34:00 | 1+2+2=05 |
02130153 | 02-13 02:33:00 | 2+5+3=10 |
02130152 | 02-13 02:32:00 | 4+0+6=10 |
02130151 | 02-13 02:31:00 | 6+2+6=14 |
02130150 | 02-13 02:30:00 | 7+9+4=20 |
02130149 | 02-13 02:29:00 | 7+7+9=23 |
02130148 | 02-13 02:28:00 | 4+5+8=17 |
02130147 | 02-13 02:27:00 | 0+8+9=17 |
02130146 | 02-13 02:26:00 | 6+0+8=14 |
02130145 | 02-13 02:25:00 | 0+0+1=01 |
02130144 | 02-13 02:24:00 | 3+6+1=10 |
02130143 | 02-13 02:23:00 | 0+3+7=10 |
02130142 | 02-13 02:22:00 | 0+0+9=09 |
02130141 | 02-13 02:21:00 | 7+5+7=19 |
02130140 | 02-13 02:20:00 | 3+9+6=18 |
02130139 | 02-13 02:19:00 | 5+4+2=11 |
02130138 | 02-13 02:18:00 | 3+8+7=18 |
02130137 | 02-13 02:17:00 | 4+2+9=15 |
02130136 | 02-13 02:16:00 | 9+8+2=19 |
02130135 | 02-13 02:15:00 | 6+7+6=19 |
02130134 | 02-13 02:14:00 | 6+3+8=17 |
02130133 | 02-13 02:13:00 | 4+2+8=14 |
02130132 | 02-13 02:12:00 | 5+5+2=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02130231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130226 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130219 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130215 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130207 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130203 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130198 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130194 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130192 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130184 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130177 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130174 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130172 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130171 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130168 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130164 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130159 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130154 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130149 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130145 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130140 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 53 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 77 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 154 ) 期 | 24 | 未开 ( 54 ) 期 |
2 | 未开 ( 12 ) 期 | 25 | 未开 ( 12 ) 期 |
1 | 未开 ( 86 ) 期 | 26 | 未开 ( 368 ) 期 |
0 | 未开 ( 123 ) 期 | 27 | 未开 ( 220 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02130232 | --- | 小 | 单 | |
02130231 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02130230 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02130229 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02130228 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02130227 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02130226 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02130225 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
02130224 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02130223 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02130222 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02130221 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02130220 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02130219 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
02130218 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02130217 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02130216 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02130215 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
02130214 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02130213 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02130212 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-天马无双吾皇pc预测网 All rights reserved.